Recherche

Accès rapides
Budget
BUDGET PRIMITIF 2022
Investissement | Dépenses | Recettes | |
Crédits d'investissements votés au titre du présent budget (incluant le compte 1068) | 1 228 630.33 € | 1 406 167.51 € | |
Restes à réaliser de l'exercice précédent | 54 431.92 € | ||
Excèdent de financement | 123 107.26 € | ||
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | |||
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 406 167.51 € | 1 406 167.51 € | |
Fonctionnement | Dépenses | Recettes | |
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 4 380 760.00 € | 3 278 937.03 € | |
Résultat de fonctionnement reporté | 1 101 822.97 € | ||
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 380 760.00 € | 4 380 760.00 € | |
TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT | 5 786 927.51 € | 5 786 927.51 € | |
Dernière mise à jour : 09 février 2023